업무추진비성 경비 사용내역
HOME
정보공개
사전정보공표
업무추진비성 경비 사용내역
정보공개
사전정보공표
업무추진비성 경비 사용내역| 기능 | 공표목록 | 최신게시글 제목 | 최신등록일자 | 공표주기 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비성 경비 사용내역 | - | 2024년도 12월 업무추진비 집행내역 | 2025.01.03 | 매월 | - |
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 161 | 2024년도 12월 업무추진비 집행내역 | 2025.01.03 | 2,954 |
| 160 | 2024년도 11월 업무추진비 집행내역 | 2024.12.05 | 721 |
| 159 | 2024년도 10월 업무추진비 집행내역 | 2024.11.05 | 818 |
| 158 | 2024년도 9월 업무추진비 집행내역 | 2024.10.04 | 1,059 |
| 157 | 2024년도 8월 업무추진비 집행내역 | 2024.09.05 | 813 |
| 156 | 2024년도 7월 업무추진비 집행내역 | 2024.08.02 | 1,044 |
| 155 | 2024년도 6월 업무추진비 집행내역 | 2024.07.05 | 1,003 |
| 154 | 2024년도 5월 업무추진비 집행내역 | 2024.06.05 | 1,231 |
| 153 | 2024년도 4월 업무추진비 집행내역 | 2024.05.03 | 1,102 |
| 152 | 2024년도 3월 업무추진비 집행내역 | 2024.04.04 | 1,181 |
| 151 | 2024년도 2월 업무추진비 집행내역 | 2024.03.05 | 1,248 |
| 150 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 2024.02.02 | 1,261 |
| 149 | 2023년도 12월 업무추진비 집행내역 | 2024.01.04 | 1,149 |
| 148 | 2023년도 11월 업무추진비 집행내역 | 2023.12.05 | 1,193 |
| 147 | 2023년도 10월 업무추진비 집행내역 | 2023.11.03 | 1,270 |
| 146 | 2023년도 9월 업무추진비 집행내역 | 2023.10.05 | 1,273 |
| 145 | 2023년도 8월 업무추진비 집행내역 | 2023.09.05 | 1,393 |
| 144 | 2023년도 7월 업무추진비 집행내역 | 2023.08.03 | 1,646 |
| 143 | 2023년도 6월 업무추진비 집행내역 | 2023.07.03 | 1,279 |
| 142 | 2023년도 5월 업무추진비 집행내역 | 2023.06.02 | 1,474 |
| 관리부서 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 총무인사팀 | 구세현 | 053-603-1128 |

