결산정보
HOME
정보공개
경영성과
결산정보
정보공개
경영성과
결산정보대구공공시설관리공단의 결산정보를 알려드립니다.
이곳은 대구공공시설관리공단의 결산정보 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2023사업연도 재무제표 | 2024.04.04 | 1,027 |
| 14 | 2022사업연도 재무제표 | 2023.03.30 | 1,226 |
| 13 | 2022사업연도 (구)대구시설공단 최종재무제표 | 2022.12.29 | 945 |
| 12 | 2021사업연도 재무제표 | 2022.03.29 | 1,175 |
| 11 | 2020사업연도 재무제표 | 2021.03.29 | 1,796 |
| 10 | 2019사업연도 재무제표 | 2020.03.31 | 1,743 |
| 9 | 2018사업연도 재무제표 | 2019.03.27 | 1,718 |
| 8 | 2017사업연도 재무제표 | 2018.04.27 | 1,797 |
| 7 | 2016사업연도 재무제표 | 2017.03.29 | 2,071 |
| 6 | 2015사업연도 재무제표 | 2016.04.01 | 2,052 |
| 5 | 2014사업연도 재무제표 | 2015.04.03 | 2,222 |
| 4 | 2013사업연도 재무제표 | 2014.03.28 | 2,310 |
| 3 | 2012년도 재무제표 | 2013.08.02 | 2,466 |
| 2 | 2011년도 재무제표 | 2013.08.02 | 2,234 |
| 1 | 2010년도 재무제표 | 2013.08.02 | 2,237 |
| 관리부서 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 회계팀 | 손아영 | 053-603-1133 |

