예산정보
HOME
정보공개
경영성과
예산정보
정보공개
경영성과
예산정보대구공공시설관리공단의 예산정보를 알려드립니다.
이곳은 대구공공시설관리공단의 예산정보 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2023년도 예산현황 | 2023.01.13 | 1,940 |
| 13 | 2022년도 예산현황 | 2022.01.03 | 1,639 |
| 12 | 2021년도 예산현황 | 2021.01.22 | 2,372 |
| 11 | 2020년도 예산현황 | 2020.03.16 | 2,406 |
| 10 | 2019년도 예산현황 | 2019.02.08 | 2,552 |
| 9 | 2018년도 예산현황 | 2018.02.27 | 2,016 |
| 8 | 2017년도 예산현황 | 2017.01.23 | 2,654 |
| 7 | 2016년도 예산현황 | 2016.01.28 | 2,615 |
| 6 | 2015년도 예산현황 | 2015.01.20 | 2,594 |
| 5 | 2014년도 예산현황 | 2014.01.20 | 4,285 |
| 4 | 2013년도 예산현황 | 2013.09.23 | 2,558 |
| 3 | 2012년도 예산현황 | 2013.09.23 | 2,532 |
| 2 | 2011년도 예산현황 | 2013.09.23 | 2,493 |
| 1 | 2010년도 예산현황 | 2013.09.23 | 2,001 |
| 관리부서 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 기획예산팀 | 송현지 | 053-603-1112 |

