최근 5년간 영업실적
HOME
정보공개
경영성과
최근 5년간 영업실적
정보공개
경영성과
최근 5년간 영업실적(단위 : 백만원)
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 66,504 | 73,102 | 85,897 | 89,072 | 93,494 |
| 영업비용 | 66,796 | 73,596 | 86,269 | 89,539 | 93,860 |
| 영업손익 | △292 | △494 | △372 | △467 | △366 |
| 영업외수익 | 467 | 648 | 493 | 601 | 563 |
| 영업외비용 | 56 | 8 | 0 | - | 107 |
| 법인세차감전손익 | 119 | 146 | 121 | 134 | 90 |
| 법인세등 | 5 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| 당기순이익 | 114 | 137 | 112 | 123 | 78 |
| 관리부서 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 회계팀 | 손아영 | 053-603-1133 |

