대구시설공단 로고

맑음 이미지

  • 26.0℃ 맑음
  • 미세먼지 42.0㎍/㎥
  • 대기환경지수보통

경영수입실적

HOME>정보공개>경영성과>경영수입실적
  • 2021년 경영수입실적

    (단위 : 백만원)

    부서명 2021년 수입
    목 표 실 적 달성률
    총 계 21,677 19,581 90%
    체육분야 4,704 3,887 83%
    두류수영장 1,799 1,110 62%
    대구국제사격장 650 752 116%
    대덕승마장(힐링) 470 595 127%
    올림픽기념관 676 453 67%
    서재문화체육센터 689 430 62%
    대구실내빙상장 420 547 130%
    복지,상가분야 7,214 6,393 89%
    명복공원 3,415 3,440 101%
    지하상가 1,090 810 74%
    콘서트하우스관리소 424 462 109%
    범어지하도상가 150 142 95%
    농수산물관련상가 2,135 1,539 72%
    교통분야 9,759 9,301 95%
    공영주차장 7,000 7,310 104%
    농수산물부설주차장 910 871 96%
    시내버스승강장 768 0 0%
    신서화물차고지 245 277 113%
    이동지원센터 836 843 101%

관리부서 담당자 연락처
기획예산팀 김대현 053-603-1115
맨처음으로 바로가기