열린경영
인권경영 위원회
HOME
열린경영
인권경영 소개
인권경영 위원회
열린경영
인권경영 소개
인권경영 위원회인권경영위원회 구성
| 구성인원 | 9인(내부4, 외부5) | |
|---|---|---|
| 위원 구성 | 내부 | 사업운영본부장, 경영지원처장, 노조간부 2명(일반노조, 열린노조) |
| 외부 | 대학교수 · 언론 · 시민단체 · 법률 전문가 등 5명 | |
| 정기회의 | 연 2회(상·하반기) | |
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 18 | 2026년 제 1차 인권경영위원회 개최결과 | 2026.01.20 | 106 |
| 17 | 2025년 제 4차 인권경영위원회 개최결과 | 2025.11.18 | 124 |
| 16 | 2025년 제 3차 인권경영위원회 개최결과 | 2025.07.17 | 199 |
| 15 | 2025년 제 2차 인권경영위원회 개최결과 | 2025.03.14 | 205 |
| 14 | 2025년 제 1차 인권경영위원회 개최결과 | 2025.02.04 | 410 |
| 13 | 2024년 제 4차 인권경영위원회 개최결과 | 2025.02.04 | 383 |
| 12 | 2023년 제 3차 인권경영위원회 개최결과 | 2025.02.04 | 391 |
| 11 | 2024년 제 2차 인권경영위원회 개최결과 | 2024.05.03 | 668 |
| 10 | 2024년 제 1차 인권경영위원회 개최결과 | 2024.03.12 | 664 |
| 9 | 2023년 제 2차 인권경영위원회 회의결과 | 2023.12.29 | 728 |
| 8 | 2023년 제1차 인권경영위원회 회의 결과 | 2023.10.27 | 772 |
| 7 | 2022년 제3차 인권경영위원회 회의 결과 | 2022.09.27 | 966 |
| 6 | 2022년 제2차 인권경영위원회 회의 결과 | 2022.06.30 | 839 |
| 5 | 2022년 제1차 인권경영위원회 회의 결과 | 2022.05.26 | 851 |
| 4 | 2022년 대구시설공단 인권경영위원회 정기회의 결과 | 2022.05.13 | 803 |
| 3 | 2021년 4월 대구공공시설관리공단 인권경영위원회 회의결과 | 2021.04.09 | 1,257 |
| 2 | 2020년 대구공공시설관리공단 인권경영위원회 회의결과 게시 | 2020.11.17 | 1,199 |
| 1 | 2019년 대구공공시설관리공단 인권경영위원회 회의결과 게시 | 2019.09.13 | 1,270 |

