열린경영
청렴 교육 현황
HOME
열린경영
청렴 자료실
청렴 교육 현황
열린경영
청렴 자료실
청렴 교육 현황| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 44 | 2025년도 청렴교육 실시 현황 | 2026.01.26 | 263 |
| 43 | 2024년도 청렴교육 실시 현황 | 2025.01.24 | 593 |
| 42 | 2023년도 청렴교육 실시 현황 | 2024.01.31 | 489 |
| 41 | 2022년도 청렴교육 실시 현황 | 2023.03.31 | 1,068 |
| 40 | 2022년도 4분기 청렴교육 실시 현황 | 2023.01.26 | 1,108 |
| 39 | 2022년도 3분기 청렴교육 실시 현황 | 2022.10.05 | 1,128 |
| 38 | 2022년도 2분기 청렴교육 실시 현황 | 2022.07.12 | 1,500 |
| 37 | 2022년도 1분기 청렴교육 실시 현황 | 2022.06.16 | 1,219 |
| 36 | 2021년도 4분기 청렴교육 실시 현황 | 2022.01.10 | 1,410 |
| 35 | 2021년도 3분기 청렴교육 실시 현황 | 2021.11.04 | 1,377 |
| 34 | 2021년도 2분기 청렴교육 실시 현황 | 2021.07.05 | 2,775 |
| 33 | 2021년도 1분기 청렴교육 실시 현황 | 2021.04.05 | 2,004 |
| 32 | 2020년도 4분기 청렴교육 실시 현황 | 2021.01.05 | 2,372 |
| 31 | 2020년도 3분기 청렴교육 실시 현황 | 2020.10.05 | 1,570 |
| 30 | 2020년도 2분기 청렴교육 실시 현황 | 2020.07.02 | 2,142 |
| 29 | 2020년도 1분기 청렴교육 실시 현황 | 2020.03.24 | 1,915 |
| 28 | 2019년도 4분기 청렴교육 실시 현황 | 2019.12.30 | 1,987 |
| 27 | 2019년도 3분기 청렴교육 실시 현황 | 2019.10.04 | 1,827 |
| 26 | 2019년도 2분기 청렴교육 실시 현황 | 2019.07.10 | 2,213 |
| 25 | 2019년도 1분기 청렴교육 실시 현황 | 2019.04.05 | 2,193 |
| 관리부서 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 청렴윤리팀 | 강혜진 | 053-603-1172 |

