열린경영
시민감사관 회의 결과
HOME
열린경영
청렴 시민감사관
시민감사관 회의 결과
열린경영
청렴 시민감사관
시민감사관 회의 결과| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 29 | 2025년 청렴시민감사관 활동 결과 | 2026.02.12 | 248 |
| 28 | 2024년 청렴시민감사관 활동 결과 | 2025.01.24 | 554 |
| 27 | 2023년 청렴시민감사관 활동 결과 | 2024.01.31 | 437 |
| 26 | 2022년 제2회 청렴시민감사관 회의 | 2022.09.30 | 1,816 |
| 25 | 2022년 제1회 청렴시민감사관 회의 | 2022.05.20 | 1,528 |
| 24 | 2021년 제4회 청렴옴부즈만 회의 | 2021.12.24 | 1,646 |
| 23 | 2021년 제3회 청렴옴부즈만 회의(대구시 지방공사·공단 청렴옴부즈만 교류회의) | 2021.10.07 | 1,777 |
| 22 | 2021년 제2회 청렴옴부즈만 회의 | 2021.09.01 | 1,688 |
| 21 | 2021년 제1회 청렴옴부즈만 회의 | 2021.04.05 | 3,822 |
| 20 | 2020년 제4회 청렴옴부즈만 회의 | 2020.12.22 | 2,066 |
| 19 | 2020년 제3회 청렴옴부즈만 회의(대구시 지방공기업 청렴옴부즈만 교류회의) | 2020.10.05 | 2,080 |
| 18 | 2020년 제2회 청렴옴부즈만 회의 | 2020.06.30 | 2,071 |
| 17 | 2020년 제1회 청렴옴부즈만 회의 | 2020.02.20 | 2,170 |
| 16 | 2019년 제3차 청렴옴부즈만 회의 | 2019.10.07 | 2,149 |
| 15 | 2019년 대구지방 공사공단 청렴옴부즈만 합동회의 | 2019.08.30 | 1,941 |
| 14 | 2019년 제2차 청렴옴부즈만 회의 | 2019.07.01 | 1,979 |
| 13 | 2019년 제1차 청렴옴부즈만 회의 | 2019.03.04 | 2,087 |
| 12 | 2018년 제3차 청렴 옴부즈만 회의 | 2018.09.26 | 2,205 |
| 11 | 2018년 제2차 청렴 옴부즈만 회의 | 2018.05.22 | 2,178 |
| 10 | 2018년 제1차 청렴 옴부즈만 회의 | 2018.01.30 | 2,121 |
| 관리부서 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 청렴윤리팀 | 엄정필 | 053-603-1171 |

