부패행위 신고 및 처리결과
HOME
열린경영
청렴 알리미
부패행위자 현황 공개
열린경영
청렴 알리미
부패행위자 현황 공개| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2022년 부패행위 신고 현황 및 처리결과 | 2023.01.26 | 1,135 |
| 7 | 2021년도 부패행위 신고 현황 및 처리결과 | 2022.01.10 | 1,107 |
| 6 | 2020년도 부패행위 신고 현황 및 처리결과 | 2021.01.22 | 1,895 |
| 5 | 2019년도 부패행위 신고 현황 및 처리결과 | 2020.04.01 | 1,825 |
| 4 | 2018년도 부패행위 신고 현황 및 처리결과 | 2019.01.03 | 2,229 |
| 3 | 2017년도 부패행위 신고 현황 및 처리결과 | 2018.01.05 | 1,438 |
| 2 | 2016년도 부패행위 신고 현황 및 처리결과 | 2017.01.23 | 1,846 |
| 1 | 2015년도 부패행위 신고 현황 및 처리결과 | 2016.11.16 | 2,679 |

