고객행복센터
시민 서포터즈 의견
HOME
고객행복센터
시민 서포터즈
시민 서포터즈 의견
고객행복센터
시민 서포터즈
시민 서포터즈 의견| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 446 | 시민서포터즈 9월 활동보고서 | 고객홍보팀 | 2022.10.12 | 951 |
| 445 | 시민서포터즈 8월 활동보고서 | 고객홍보팀 | 2022.10.12 | 706 |
| 444 | 시민서포터즈 7월 활동보고서 | 고객홍보팀 | 2022.08.31 | 785 |
| 443 | 시민서포터즈 6월 활동보고서 | 고객홍보팀 | 2022.07.18 | 947 |
| 442 | 11월 활동보고서_5조(오디고)_명복공원 | 고객홍보팀 | 2022.01.10 | 882 |
| 441 | 11월 활동보고서_4조(Dicoration)_동대구역광장 | 고객홍보팀 | 2022.01.10 | 845 |
| 440 | 11월 활동보고서_3조(3행시)_대구실내빙상장 | 고객홍보팀 | 2022.01.10 | 928 |
| 439 | 11월 활동보고서_2조(대코)_대구국제사격장 | 고객홍보팀 | 2022.01.10 | 881 |
| 438 | 11월 활동보고서_1조(DIsCO)_동대구역광장 | 고객홍보팀 | 2022.01.10 | 986 |
| 437 | 9월 활동보고서_5조(오디고)_대구국제사격장 | 고객홍보팀 | 2021.11.08 | 1,470 |
| 관리부서 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 고객홍보팀 | 김민혜 | 053-603-1073 |

